Size (mm) | Weight in KG | Prices in KSHS (EX FACT) |
---|---|---|
16 X 1.0mm | 2.36 | 240 |
16 X 1.2mm | 2.83 | 286 |
19 X 1.2mm | 3.19 | 319 |
20 X 1.0mm | 3.06 | 306 |
20 X 1.5mm | 4.62 | 462 |
22 X 1.0mm | 3.25 | 325 |
22 X 1.2mm | 3.81 | 384 |
22 X 1.5mm | 4.44 | 444 |
22 X 2.0mm | 6.31 | 631 |
25 X 1.2mm | 4.41 | 441 |
25 X 1.5mm | 5.44 | 544 |
25 X 2.0mm | 7.32 | 716 |
32 X 1.0mm | 3.2 | 320 |
32 X 1.2mm | 4.08 | 408 |
32 X 1.5mm | 5.71 | 571 |
32 X 2.0mm | 7.58 | 758 |
38 X 1.2mm | 5.2 | 520 |
38 X 1.5mm | 6.78 | 678 |
38 X 2.0mm | 8.96 | 896 |
42.25 X 1.0mm | 2.96 | 296 |
42.25 X 1.2mm | 3.66 | 366 |
42.25 X 1.5mm | 4.62 | 462 |
48.25 X 1.0mm | 3.42 | 342 |
48.25 X 1.2mm | 4.32 | 432 |
48.25 X 1.5mm | 5.71 | 571 |
50 X 1.5mm | 8.09 | 809 |
50 X 2.0mm | 11.93 | 1193 |
60 X 1.5mm | 9.07 | 907 |
60 X 2.0mm | 12.68 | 1268 |
76 X 1.5mm | 13.28 | 1328 |
MS ZED BARS
Discover durable MS Zed Bars at BHD, available in 20mm and 25mm sizes. Ideal for structural support and various construction applications.
Shipping is Organized
Wholesale Prices
Standard delivery 1-2 working days (Mon-Fri)
Tags: MS Zed Bars, New Product
Reviews
There are no reviews yet.